![]() |
![]() |
|
Página Inicial da ANM Pernambuco |
Índice Cronológico da Legislação Mineral |
Índice Remissivo da Legislação Mineral |
|
Legislação Mineral Índice Remissivo |
|||
| CFEM | |||
| Acordos de Cooperação Técnica - Fiscalização da CFEM | |||
| Alíquotas | |||
| Declaração de Informações Econômico-Fiscais | |||
| Distribuição | |||
| Estéreis e Rejeitos | |||
| Fator de Ajuste e Índice de Enriquecimento de Minerais Metálicos | |||
| Fiscalização | |||
| Incidência | |||
| Modificações - Entrada em Vigor | |||
| Municípios - Cálculo da Compensação aos | |||
| Municípios - Distribuição do Percentual | |||
| Municípios - Revisão de Valores Distribuídos | |||
| Municípios Afetados pela Atividade de Mineração | |||
| Municípios Gravemente Afetados pela Lei n° 13.540/2017 | |||
| Obrigatoriedade | |||
Revisão de Cálculos |
|
© Gerência Regional da ANM de Pernambuco - Outubro de 2024 |